VOLTA A PORTUGAL 2010
(ESCOLHA UM PERCURSO PARA VISUALIZAR)
ETAPA | DATA | PERCURSO | KMS |
Prólogo | 04 de Agosto 2010 | Viseu | 5,5 kms |
1ª Etapa | 05 de Agosto 2010 | Gouveia / Oliveira de Azeméis | 188 kms |
2ª Etapa | 06 de Agosto 2010 | Aveiro / Santo Tirso (N. Sra. Assunção) | 152,4 kms |
3ª Etapa | 07 de Agosto 2010 | Santo Tirso / Viana do Castelo | 173,7 kms |
4ª Etapa | 08 de Agosto 2010 | Barcelos / Sra. da Graça | 175,8 kms |
5ª Etapa | 10 de Agosto 2010 | Fafe / Lamego | 172,4 kms |
6ª Etapa | 11 de Agosto 2010 | Moimenta da Beira / Castelo Branco | 221,1 kms |
7ª Etapa | 12 de Agosto 2010 | Idanha-a-Nova / Seia (Torre) | 168 kms |
8ª Etapa | 13 de Agosto 2010 | Oliveira Hospital / Oliveira do Barro | 169,9 kms |
9ª Etapa | 14 de Agosto 2010 | CRI - Pedrógão / Leiria | 32,6 kms |
10ª Etapa | 15 de Agosto 2010 | Sintra / Lisboa | 154,2 kms |
Etapa da Volta | 09 de Agosto 2010 | Fafe / Sra. da Graça | 67,0 kms |

SITE OFICIAL DA VOLTA
2 comentários:
Estamos à espera do convite por parte da organização, para a equipa do BIKE17ECO, competir na Volta e dar luta a estes mancos...
Fica já aqui o desafio colectivo para irmos ver a 2ª etapa- novamente e devidamente equipados- na chegada á Sra da Assunção, com saída de bike de minha casa :)
Enviar um comentário